Оборудование позволяет находить мельчайшие металлические частицы, оказавшиеся в продукции вследствие нарушения технологического процесса.
Технические характеристики
Размер проема (ширина x рабочая высота) | 350 мм х 25 мм |
Дисплей | 7-дюймовая цветная сенсорная панель (WVGA) |
Пыле/влагозащищенность | IP 65 |
Графический 2D | + |
Меню с графическим дисплеем | + |
Поддержка Modbus | + |
Голосовые инструкции | + |
Функция FTP-сервера | + |
Запись результатов на карту памяти USB | + |
Тип управления | Сенсорная панель (резистивная пленка), операционные клавиши |
Скорость конвейера | 10~60 м./мин. |
Размер конвейера (ширина х длина) | 250 мм х 800 мм |
Количество запоминаемых позиций | 1 000 позиций (10 групп x 100 позиций) |
Чувств-ть обнаружения (железо) | Ø 0,7 |
Габариты (Д x Ш x В) | 800 x 677 x 198~1348 мм |
Чувств-ть обнаружения (нержавеющая сталь) | Ø 1,5 |
Сертификация | Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя |
Гарантия, лет | 1 |
Страна производства | Япония |
Страна производства: Япония
Производитель: A&D HOLON Holdings, 3-23-14 Higashi Ikebukuro, Toshima Ku, Tokyo 170-0013, Japan
Импортер в РБ: ООО "Весовое Оборудование", 220012 г. Минск, проспект Независимости, дом 85Б, офис 61