Модель SMART PREMIUM CQD 15R сочетает в себе маневренность электрического самоходного штабелера и функционал ричтрака. Имеет грузоподъемность 1500 кг и высоту подъема 5600 мм.
Благодаря своим техническим особенностям модель SMART PREMIUM CQD 15R можно эксплуатировать на складах с фронтальными и набивными стеллажами. Мачта штабелера выдвигается вперед и назад, каретка мачты оснащена функцией наклона, а вилы регулируются по ширине. Функционал мачты и отсутствие опорных вил позволяют штабелеру работать с паллетами как вдоль, так и поперек.
В штабелере установлен двигатель переменного тока AC мощностью 1,2 кВт и литий-ионная батарея ёмкостью 225 А/ч. При усреднённой интенсивности работы одного цикла заряда хватает на 6-8 часов эксплуатации штабелера.
Комплектация штабелера:
- Литий-ионная батарея большой ёмкости;
- Внешнее универсальное зарядное устройство;
- Индикатор заряда батареи с таймером, напоминающим о необходимости подзарядки;
- Площадка и защитные ограждения для оператора.
Надежность и удобство эксплуатации:
- Эргономичная рукоятка;
- Колеса и ролики из полиамида выдерживают большие нагрузки, не оставляют следов на полах и обеспечивают плавный ход;
- Ручка управления оснащена электроусилителем (ESP).
Безопасность:
- Кнопка «реверс» на ручке и кнопка аварийного отключения питания на корпусе обеспечат защиту оператора в экстренной ситуации;
- Надежная электромагнитная тормозная система препятствует откату штабелера назад при наличии уклона;
- Автоматическое снижение скорости движения в зависимости от угла поворота;
- Увеличенная защитная решетка каретки обеспечит дополнительную безопасность при работе с грузом.
Обслуживание:
- Индикатор заряда батареи со счетчиком моточасов напомнит оператору о необходимости своевременной подзарядки;
- Боковая выемка на корпусе обеспечивает быстрый доступ к батарее для ее обслуживания или замены.
Технические характеристики
| Тип | Самоходный |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема вил, мм | 5600 |
| Размер вил (ДхШ), мм | 1150 x 220-680 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 650 |
| Тип электроштабелера | С выдвижной мачтой |
| Тип мачты | Триплекс |
| Собственная высота (мачта поднята), мм | 6600 |
| Габаритная длина, мм | 2250 |
| Габаритная ширина, мм | 990 |
| Колеса Ø*b 1 - ведущее, мм | 250 x 70 |
| Колеса Ø*b 1 - универсальное вспомогат, мм | 150 x 60 |
| Колеса Ø*b 4 - грузовые опорные ролики, мм | 210 x 85 |
| Электрический усилитель руля (EPS) | Есть |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 220-680 |
| Тип батареи | Li-ion, необслуживаемая |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 6,8/7 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,13/0,2 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,42/0,41 |
| Вес, кг | 2135 |
| Ёмкость батареи | 24/225 V/Ah |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 2495 |
| Зарядное устройство | 24/100 внешнее |
| Свободный ход, мм | 1870 |
| Положение оператора | Сопровождение/На площадке |
| Бренд | SMART |
| Температура эксплуатации | от +5 С до +40 С |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 2750 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 2700 |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 2 м, кг | 1500 |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 2,5 м, кг | 1500 |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 3 м, кг | 1500 |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 3,5 м, кг | 1230 |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 4 м, кг | 1020 |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 4,5 м, кг | 850 |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 5 м, кг | 750 |
| Остаточная грузоподъемность на высоте 5,5 м, кг | 650 |
| Прочие параметры | Ход мачты вперед/назад - 500 мм. EPS входит в комплектацию. |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 2,2 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 1,2 |
| Управление | Контроллер CURTIS |
| Тип колес | Полиамид |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Минимальная высота вил, мм | 35 |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Рабочий уклон с грузом, % | 6 |
| Рабочий уклон без груза, % | 10 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 12 |
