Портативный счетчик Mertech C-50 mini с расчетом на выездные сделки. Это небольшое устройство можно положить в бардачок автомобиля. Миниатюрный детектор распознает валюты разных стран (рубли, доллары, евро). Модель выпускается в двух вариантах: с АКБ или с питанием от сети.
Преимущества модели
Главное достоинство Mertech C-50 mini – надежность. Благодаря продуманной конструкции, это устройство будет работать долго и стабильно. Другие важные характеристики модели:
- Доступно 3 режима работы: пересчет; фасовка; суммирование.
- Панель управления расположена под наклоном. Это позволяет лучше различать кнопки.
- Увеличенная емкость АКБ. Можно заряжать аккумулятор от прикуривателя автомобиля. Адаптер входит в комплект.
- Удобный механизм изъятия наличных. Деньги не застревают внутри прибора.
- Защита от случайного включения. Если приемный лоток сложен, устройство не включится.
- Низкий уровень шума: до 60 децибел.
В комплект входят щетки для очистки прибора. Переносить прибор следует в чехле с ремнем. Пересчитывать купюры можно, не вынимая детектор из чехла.
Технические параметры
| Класс счетчика банкнот | Бюджетный |
| Виды детекций | ультрафиолетовая детекция; по оптической плотности; па размеру банкнот |
| Емкость загрузочного лотка | 100 |
| Скорость проверки | 800 |
| Емкость приемного лотка | 100 |
| Способ загрузки банкнот | Вертикальный |
| Уровень шума | <60дБ |
| Рекомендуемое время эксплуатации в сутки | До 2 часов |
| Режим фасовки | Да |
| Выносной дисплей | Нет |
Функциональные возможности
| Виды валют | RUB; USD; EUR |
| Режим суммирования | Да |
| Определение номинала банкноты | Нет |
| Простой пересчет | Да |
| Автоматический пересчет | Да |
| Сортировка | Нет |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Сохранение данных о пересчете банкнот | Нет |
| Дополнительный лоток | Нет |
| Питание от прикуривателя | Да |
| Подключение доп. оборудования | Нет |
| Режим самодиагностики | Да |
Параметры функционирования
| Емкость аккумулятора | 10,8В 2500мАч |
| Длительность работы на одном заряде аккумулятора | 2 часа |
| Класс защиты | IP42 |
| Питание | 110В-220В 60Гц-50Гц |
| Допустимая влажность | 90% |
| Температура эксплуатации | +5…+35 |
Дисплей
| Тип дисплея | LED |
| Диагональ | 2" |
| Информация на дисплее | Результат счета; Сообщения об ошибках; настройки режимов работы |
| Количество разрядов индикации | 6 |
| Размер символов, мм | 6х10 |
Корпус
| Цвет | Белый |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 85x220x125 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Ручка для переноски | Да |
| Вес | 1,7; 1,8 |
| Тип клавиатуры | Мембранная |
| Управление | Кнопки |
Страна производства: Южная Корея
Производитель: Фирма "Mercury WP Tech Group Co., Ltd.", Корея, 648-59, Gongreung-Dong Nowon-Ku, Seul
Импортер в РБ: ООО «Дешевые весы», 220012 г. Минск, проспект Независимости, дом 85Б, офис 61