Балочные весы МВСК С Б-1 применяются в таких сферах как торговля и складирование. Их отличает точность, многофункциональность.
Весы МВСК С Б – универсальное решение для взвешивания контейнеров, паллет, поддонов, ящиков, металлических труб и металлопроката, длинномерных и нестандартных (негабаритных) грузов, а также грузов, транспортируемых гидравлическими тележками и вилочными погрузчиками. Благодаря наличию двух балок, установленных параллельно, можно легко менять место расположения весов, а также взвешивать грузы нестандартной длины.
Функции
- Режим суммирования;
- Обычный режим;
- Режим взвешивания животных;
- Ручная и автоматическая возможность установки нуля.
Преимущества
- 48-часовой ресурс работы в автономном режиме при отсутствии электропитания;
- Возможность получения расширенных функций (подключение к интернету, дозирование и др.);
- Возможность выборки массы тары во всем диапазоне взвешивания;
- Автоматическая и ручная установка нуля;
- Оснащение весов шарнирными подпятниками снижает требования к поверхности, на которую они устанавливаются;
- Можно использовать для взвешивания грузов разных габаритов.
Модель | Max, т | Min, кг | d, кг | Размеры, м |
МВСК С Б-0,6 | 0,6 | 4 | 0,2 | 1,3х0,15 (2 шт.) |
МВСК С Б-1,0 | 1,0 | 10 | 0,5 | 1,3х0,15 (2 шт.) |
МВСК С Б-1,5 | 1,5 | 10 | 0,5 | 1,5х0,15 (2 шт.) |
МВСК С Б-2,0 | 2,0 | 20 | 1,0 | 1,5х0,15 (2 шт.) |
МВСК С Б-3,0 | 3,0 | 30 | 1,0 | 1,5х0,15 (2 шт.) |
Технические характеристики
Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | средний (III) |
Диапазон выборки тары | весь диапазон |
Время взвешивания | 5 секунд |
Допустимая перегрузка | 120% |
Питание весов | встроенный аккумулятор 6В 4Ач, от сети 220В/50Гц (опционально) |
Время работы весов от аккумулятора | 50 часов |
Материал платформы | конструкционная сталь с рифленой поверхностью |
Количество тензометрических датчиков | 4 шт. |
Тип дисплея | светодиодный |
Класс точности датчиков | С3 |
Напряжение питания от сети переменного тока, при частоте 50 (+-1) Гц | от 187 до 242 В |
Длина кабеля от ГПУ до весового терминала | 4 м |
Интерфейс связи с ПК | RS 232 |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
Степень защиты по ГОСТ 14254 (датчики / индикатор) | IP68/IP54 |
Диапазон рабочих температур для ГПУ | от -30°С до +50°С |
Диапазон рабочих температур для индикатора | от +5°С до +40°С |
Масса весов 0,6-1 т / 1,5-3 т | 50 / 60 кг |
Высота ГПУ 0,6 т / 1-3 т | 70-90 мм / 92-112 мм |
Расстояние между балками | до 3 м |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Производитель: ООО "Вектор-ПМ", Россия, г. Пермь, Академика Веденеева, 80а
Импортер в РБ: ООО "Весовое Оборудование", 220012 г. Минск, проспект Независимости, дом 85Б, офис 61